1000kva箱式變壓器多少錢?價格至少在15萬-30萬之間。影響1000kva箱式變壓器造價的因素很多,如變壓器的選擇、是干的還是油的、高壓計量柜的數(shù)量、高壓出線柜的數(shù)量、低壓計量柜的數(shù)量、低壓電容器柜的數(shù)量、低壓配電柜的數(shù)量等插座柜,不同參數(shù)的價格有很大的影響。
1000kva箱式變壓器常用于住宅小區(qū)、商業(yè)中心、燈塔、機場、廠礦等場所。它們是電力系統(tǒng)中重要的電力設備。為滿足電力系統(tǒng)用電安全要求,在安裝施工過程中安裝1000kva箱式變壓器。必須嚴格遵守箱式變壓器安裝工程的規(guī)定和要求:
1、安裝現(xiàn)場是否具備安裝、運輸和裝卸條件;
2、除升降螺桿和固定支架槽鋼外,其它部位不得作為裝卸和移動的受力點;
3、附件及相關(guān)材料是否齊全,有無銹蝕和機械損傷;
4、密封是否良好,確保無泄漏;
5、在選擇1000kva箱式變壓器的位置時,應避開低洼處,避免洪水泛濫;
6、做好封閉措施,防止小動物進入。


下面,我們整理一下1000kva箱式變壓器報價明細表,價格僅供參考,隨時波動:
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格及型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | 產(chǎn)地 | 備注 |
| 1 | 高壓進線柜 | XGN66-12.G1 | 臺 | 1 | 16,990.00 | 16,990.00 | ||
| 2 | 高壓出線柜 | XGN66-12.G3 | 臺 | 1 | 12,720.00 | 12,720.00 | ||
| 3 | 低壓進線柜 | GGD.AA1 | 臺 | 1 | 52,800.00 | 52,800.00 | ||
| 4 | 低壓電容柜 | GGD.AA2 | 臺 | 1 | 16,500.00 | 16,500.00 | ||
| 5 | 低壓出線柜 | GGD.AA3 | 臺 | 1 | 12,520.00 | 12,520.00 | ||
| 6 | 低壓出線柜 | GGD.AA4 | 臺 | 1 | 13,420.00 | 13,420.00 | ||
| 7 | 低壓出線柜 | GGD.AA5 | 臺 | 1 | 12,410.00 | 12,410.00 | ||
| 8 | 低壓出線柜 | GGD.AA6 | 臺 | 1 | 10,400.00 | 10,400.00 | ||
| 9 | 變壓器 | S11-M-1000kVA/10/0.4 | 臺 | 1 | 69,690.00 | 69,690.00 | ||
| 10 | 箱變外殼 | 臺 | 1 | 57,200.00 | 57,200.00 | |||
| 11 | 銅排電纜 | 銅排電纜 | 臺 | 1 | 8,900.00 | 8,900.00 | ||
| 12 | 人工輔料 | 人工輔料 | 臺 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 設備臺數(shù)合計 | 12 | 臺/套 | ||||||
| 項目合計(小寫) | ¥287,550 | 圓整 | ||||||
| 項目合計(大寫) | 貳拾柒萬柒仟伍佰伍拾 | 圓整 | ||||||




